详情介绍
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
泵头部分组装
首先在轴上装拆卸环、轴套、期间需要安装相应“O" 型圈, 接着吊装泵体, 将泵体用螺栓紧固在托架上:安装机械密封组件(至待调节间隙、待压紧状态)或者 减压盖、密封胶垫:吊装后护板, 用螺栓紧固在泵体上;放叶轮“O" 型圈, 吊装 叶轮、护套、用螺栓及固定压板将护套压在泵体上; 在泵盖部分装上密封垫、前护 板、再合装泵体、泵盖; 然后紧固泵盖螺柱, 注意泵盖螺柱应对称拧紧。另外,在 装配时应当注意各密封垫必须放在正确位置上并保证压紧。
该系列泵带有拆卸环,拆卸环上的三个内六角螺栓必须用黄油封住, 以防锈蚀。 拆卸时应先拆卸其上的三个内六角螺栓,将其拧入拆卸环上的另三个螺孔中, 从轴 上顶起拆卸环的三个环块, 然后才能松开叶轮。
型号 | 允许配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) |
6/4D-G | 4-60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
8/6E-G | 15-120 | 126-576 | 6-45 | 600-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
10/8S-G | 30-560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
10/8S-GH | 45-560 | 180-1100 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
10/8F-G | 15-560 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
12/10F-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 8-60 | 400-800 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 360-1580 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-2808 | 14-45 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
16/14G-G | 1200 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
18/16G-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
ZGB渣浆泵 供应商厂家
ZGB渣浆泵 供应商厂家
留言询价