详情介绍
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
起吊没有包装箱的泵,按下列要求执行。
(1)起吊不带底座或只带单独底座的卧式泵,起吊中心应在托架的侧面方孔靠近泵头处,钢丝绳应有此处穿过垂直向上与起重吊钩联接。为保持泵的平衡,应在泵壳上的吊环螺钉与起重吊钩之间设置辅助起吊钢丝绳。托架盖上和前后泵壳上的吊环螺钉是为拆装托架盖或前后泵壳而设置的,不得单独用于整体泵的起吊,以免造成事故。
(2)起吊带电机和共同底座的卧式泵,起吊重心在托架的方孔靠近联轴器处,钢丝绳由此处穿过垂直向上与起重吊钩联接,以保持平衡,还必须在泵壳上方的吊环螺钉、电机吊环螺钉与起重吊钩之间设置辅助起吊钢丝绳。
(3)带耦合器等中间变速设置的卧式泵机组应采用分体吊装。
(4)钢丝绳与泵体接触的部位应加垫软物防护,以免损坏泵外观或造成钢丝绳切断。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 粒径(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
ZJ渣浆泵 哪有泵厂家
ZJ渣浆泵 哪有泵厂家
留言询价