详情介绍
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
DT脱硫泵-石家庄工业渣浆泵
渣浆泵广泛应用于选矿厂的矿浆等介质的输送。对于铁矿石磁选厂,主要由尾矿输送用的输料泵、磨选循环系统(包括一段磨矿和二段磨矿)、精矿输送泵、盘式过滤机(浓密箱内循环用)组成。本次主要针对ZJ系列单级、单吸、离心式渣浆泵的使用、维护及维修情况进行介绍。渣浆泵分为立式和卧式两种结构,ZJ系列渣浆泵是一种新型高效节能产品,该系列渣浆泵结构和水力设计合理,过流部件采用高硬合金铸铁或橡胶制造。密封形式可根据不同的使用要求采用填料、副叶轮采用机械密封或复合密封。产品具有结构合理、效率高、重量轻、运行可靠、使用寿命长、噪音低及安装维护方便等优点。其综合性能比较好,被广泛用于冶金、电力、煤炭等行业输送含有固体颗粒的浆体,输送的最大浆体重量:灰渣浆和煤浆占总重量的45%,矿浆或重介占总重量的60%。
型号 | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 允许通过颗粒(mm) | 允许配带电机(KW) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
DT脱硫泵-石家庄工业渣浆泵
留言询价
- 上一篇:DT脱硫泵-石家庄渣浆泵生产厂
- 下一篇:800DT-90DT脱硫泵-石家庄渣浆泵厂