详情介绍
温馨提示:产品规格介绍、价格仅作参考使用,具体产品参数详情,如有需要请联系*电话。
应用:SPR液下渣浆泵为立式离心式渣浆泵,是我厂研制的新一代高效耐磨节能型立式渣浆泵,在水力设计、结构设计等方面都有创新,广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度浆体,其固液混合物最大重量浓度:灰浆45%,矿浆60%.
结构:该系列采用国际上先进的固液两相流理论,按最小损失原则设计,其过流部件的几何形状符合介质的流动状态,减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失,从而减轻了过流部件的磨损,提高了水力效率,降低了运行噪音和振动,过流部件采用天然橡胶材质,具有高抗磨、抗腐蚀、抗冲击性能,从而提高其使用寿命。
型号 | 允许配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) |
6/4D-G | 4-60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
8/6E-G | 15-120 | 126-576 | 6-45 | 600-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
10/8S-G | 30-560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
10/8S-GH | 45-560 | 180-1100 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
10/8F-G | 15-560 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
12/10F-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 8-60 | 400-800 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 360-1580 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-2808 | 14-45 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
16/14G-G | 1200 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
18/16G-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
G型砂砾泵 渣浆泵工厂
G型砂砾泵 渣浆泵工厂
留言询价
- 上一篇:8/6E-GG型砂砾泵 厂家渣浆泵厂
- 下一篇:8/6E-GG型砂砾泵 渣浆泵厂